2x2x2 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Nepal | 3.42 | 3.94 | 4.73 | 4.66 | 4.25 | 4.28 | 3.42 | |
2 | Nepal | 5.66 | 4.67 | 5.28 | 3.30 | 3.94 | 4.63 | 3.30 | |
3 | Nepal | 4.21 | 6.94 | 4.79 | 2.30 | 5.44 | 4.81 | 2.30 | |
4 | Nepal | 6.68 | 5.42 | 5.34 | 3.73 | 3.95 | 4.90 | 3.73 | |
5 | Nepal | 4.97 | 5.41 | 7.47 | 4.08 | 5.38 | 5.25 | 4.08 | |
6 | Nepal | 5.49 | 6.20 | 4.23 | 6.61 | 4.61 | 5.43 | 4.23 | |
7 | Nepal | 7.00 | 5.89 | 6.16 | 4.55 | 4.93 | 5.66 | 4.55 | |
8 | Nepal | 8.85 | 5.05 | 6.07 | 6.88 | 5.76 | 6.24 | 5.05 | |
9 | Nepal | 11.17 | 7.45 | 5.94 | 7.55 | 6.70 | 7.23 | 5.94 | |
10 | Nepal | 5.52 | 9.34 | 7.70 | 7.22 | 6.92 | 7.28 | 5.52 | |
11 | Nepal | 10.23 | 8.65 | 8.14 | 7.44 | 6.56 | 8.08 | 6.56 | |
12 | Nepal | 8.62 | 10.85 | 7.99 | 8.03 | 8.59 | 8.41 | 7.99 | |
13 | Nepal | 12.42 | 9.84 | 10.09 | 5.55 | 4.28 | 8.49 | 4.28 | |
14 | Nepal | 12.61 | 7.76 | 7.71 | 3.82 | 10.23 | 8.57 | 3.82 | |
15 | Nepal | 9.00 | 9.16 | 8.14 | 11.88 | 8.38 | 8.85 | 8.14 | |
16 | Nepal | 5.13 | 12.98 | 9.44 | 6.88 | DNF | 9.77 | 5.13 | |
17 | Nepal | 14.55 | 11.88 | 10.51 | 11.24 | 11.33 | 11.48 | 10.51 | |
18 | Nepal | 29.49 | 10.77 | 13.07 | 10.88 | 12.18 | 12.04 | 10.77 | |
19 | Nepal | 11.58 | 13.92 | 15.64 | 11.18 | 14.54 | 13.35 | 11.18 | |
20 | Nepal | 9.58 | 10.46 | 16.89 | 14.38 | 21.97 | 13.91 | 9.58 | |
21 | Nepal | 15.29 | 15.52 | 10.86 | 11.86 | 28.70 | 14.22 | 10.86 | |
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal | |||||||||
Nepal |