2x2x2 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Russia | 8.24 | 2.35 | 2.39 | 2.01 | 1.64 | 2.25 | 1.64 | |
2 | Hungary | 2.51 | 2.86 | 2.20 | 2.17 | 2.46 | 2.39 | 2.17 | |
3 | Slovakia | 1.47 | 2.85 | 2.17 | 4.15 | 2.25 | 2.42 | 1.47 | |
4 | Hungary | 2.54 | 2.30 | 2.69 | 2.78 | 2.43 | 2.55 | 2.30 | |
5 | Slovakia | 2.29 | 2.37 | 3.93 | 2.78 | 3.06 | 2.74 | 2.29 | |
6 | Hungary | 2.07 | 2.90 | 4.65 | 2.16 | 3.20 | 2.75 | 2.07 | |
7 | Slovenia | 2.85 | 2.15 | 3.39 | 5.11 | 1.73 | 2.80 | 1.73 | |
8 | Slovakia | 3.72 | 0.87 | 3.32 | 2.55 | 2.64 | 2.84 | NR 0.87 | |
9 | Hungary | 2.05 | 3.01 | 4.15 | 3.05 | 2.76 | 2.94 | 2.05 | |
10 | Hungary | 1.96 | 4.40 | 2.67 | 2.77 | 3.64 | 3.03 | 1.96 | |
11 | Hungary | 3.50 | 3.41 | 3.12 | 1.29 | 2.83 | 3.12 | 1.29 | |
12 | Finland | 2.24 | 1.92 | 4.58 | 3.08 | DNF | 3.30 | 1.92 | |
13 | Hungary | 3.98 | 3.71 | 3.46 | 3.47 | 3.29 | 3.55 | 3.29 | |
14 | Croatia | 3.99 | 4.17 | 3.92 | 2.90 | 2.44 | 3.60 | 2.44 | |
15 | Hungary | 3.67 | 3.74 | 6.38 | 3.55 | 2.79 | 3.65 | 2.79 | |
16 | Hungary | 3.57 | 5.73 | 4.13 | 2.23 | 3.54 | 3.75 | 2.23 | |
17 | Romania | 3.44 | 3.99 | 3.12 | 4.38 | 4.47 | 3.94 | 3.12 | |
18 | Hungary | 5.16 | 3.86 | 2.70 | 3.94 | 4.30 | 4.03 | 2.70 | |
19 | Hungary | 4.20 | 4.13 | 4.23 | 3.84 | 4.42 | 4.19 | 3.84 | |
20 | Hungary | 4.75 | 4.08 | 9.20 | 2.11 | 3.82 | 4.22 | 2.11 | |
21 | Hungary | 9.11 | 4.85 | 4.44 | 3.46 | 3.47 | 4.25 | 3.46 | |
22 | Hungary | 3.93 | 4.80 | 7.11 | 2.52 | 4.04 | 4.26 | 2.52 | |
23 | Hungary | 3.13 | 4.29 | 6.47 | 3.92 | 4.59 | 4.27 | 3.13 | |
24 | Hungary | 5.30 | 3.22 | 4.32 | 5.52 | 2.57 | 4.28 | 2.57 | |
25 | Hungary | 5.72 | 3.37 | 4.49 | 5.46 | 3.07 | 4.44 | 3.07 | |
26 | Hungary | 5.74 | 3.58 | 4.15 | 6.18 | 3.82 | 4.57 | 3.58 | |
27 | Hungary | 3.62 | 4.66 | 4.65 | 5.92 | 4.47 | 4.59 | 3.62 | |
28 | Hungary | 4.16 | 5.04 | 3.04 | 4.74 | 6.11 | 4.65 | 3.04 | |
29 | Hungary | 4.57 | 7.06 | 3.06 | 5.42 | 3.95 | 4.65 | 3.06 | |
30 | Hungary | 4.56 | 4.89 | 3.57 | 4.53 | 7.72 | 4.66 | 3.57 | |
31 | Poland | 5.15 | 4.51 | 5.03 | 3.53 | 4.64 | 4.73 | 3.53 | |
32 | Hungary | 4.42 | 4.66 | 5.29 | 5.90 | 4.50 | 4.82 | 4.42 | |
33 | Hungary | 3.87 | 6.48 | 3.72 | 4.96 | 5.78 | 4.87 | 3.72 | |
34 | Hungary | 5.02 | 5.38 | 5.87 | 4.14 | 4.33 | 4.91 | 4.14 | |
35 | Hungary | 5.55 | 3.12 | 6.03 | 3.20 | 8.73 | 4.93 | 3.12 | |
36 | Hungary | 5.45 | 3.99 | 4.59 | 4.80 | 11.66 | 4.95 | 3.99 | |
37 | Slovenia | 4.85 | 4.81 | 6.24 | 4.83 | 5.19 | 4.96 | 4.81 | |
38 | Hungary | 6.00 | 2.99 | 4.63 | 6.91 | 4.92 | 5.18 | 2.99 | |
39 | Hungary | 5.47 | 3.84 | 4.69 | 5.69 | 6.47 | 5.28 | 3.84 | |
40 | Hungary | 8.09 | 7.89 | 3.73 | 4.32 | 3.50 | 5.31 | 3.50 | |
41 | Hungary | 5.15 | 6.13 | 7.82 | 4.68 | 2.35 | 5.32 | 2.35 | |
42 | Slovakia | 7.15 | 5.73 | 5.49 | 3.34 | 4.94 | 5.39 | 3.34 | |
43 | Hungary | 4.79 | 6.03 | 6.08 | 3.85 | 5.40 | 5.41 | 3.85 | |
44 | Hungary | 3.51 | 5.46 | 5.97 | 6.78 | 4.82 | 5.42 | 3.51 | |
45 | Hungary | 6.97 | 4.53 | 4.76 | 4.13 | 17.90 | 5.42 | 4.13 | |
46 | Hungary | 6.11 | 5.80 | 5.54 | 4.41 | 4.91 | 5.42 | 4.41 | |
47 | Hungary | 5.70 | 4.74 | 6.14 | 6.14 | 4.57 | 5.53 | 4.57 | |
48 | Hungary | 6.30 | 4.89 | 6.25 | 5.49 | 4.84 | 5.54 | 4.84 | |
49 | Hungary | DNF | 5.90 | 4.73 | 6.04 | 4.59 | 5.56 | 4.59 | |
50 | Hungary | 5.31 | 5.74 | 5.78 | 6.97 | 4.88 | 5.61 | 4.88 | |
51 | Hungary | 6.28 | 4.93 | 3.22 | 5.78 | 6.80 | 5.66 | 3.22 | |
52 | Hungary | 6.77 | 5.71 | 6.45 | 5.27 | 3.53 | 5.81 | 3.53 | |
53 | Hungary | 5.85 | 4.90 | 6.58 | 5.14 | 7.04 | 5.86 | 4.90 | |
54 | Slovenia | 4.91 | 5.10 | 6.00 | 6.72 | DNF | 5.94 | 4.91 | |
55 | Hungary | 5.57 | 6.15 | 7.32 | 4.32 | 6.21 | 5.98 | 4.32 | |
56 | Hungary | 5.18 | 4.81 | 6.69 | 6.15 | 6.75 | 6.01 | 4.81 | |
57 | Hungary | 6.56 | 3.69 | 5.50 | 8.41 | 5.99 | 6.02 | 3.69 | |
58 | Slovakia | 8.37 | 6.47 | 7.40 | 4.18 | 4.23 | 6.03 | 4.18 | |
59 | Hungary | 7.93 | 5.87 | 7.34 | 5.23 | 4.76 | 6.15 | 4.76 | |
60 | Hungary | 6.68 | 3.07 | 5.62 | 6.23 | 8.88 | 6.18 | 3.07 | |
61 | Hungary | 8.14 | 6.23 | 4.34 | 6.47 | 5.93 | 6.21 | 4.34 | |
62 | Hungary | 6.21 | 7.99 | 4.85 | 5.95 | 6.60 | 6.25 | 4.85 | |
63 | Hungary | 6.87 | 5.69 | 6.61 | 5.94 | 6.33 | 6.29 | 5.69 | |
64 | Hungary | 6.84 | 6.34 | 5.52 | 7.57 | 5.79 | 6.32 | 5.52 | |
65 | Hungary | 6.65 | 6.82 | 7.44 | 5.60 | 5.25 | 6.36 | 5.25 | |
66 | Hungary | 4.97 | 5.41 | 8.21 | 11.11 | 5.61 | 6.41 | 4.97 | |
67 | Hungary | 6.09 | 6.64 | 6.59 | 5.55 | 8.32 | 6.44 | 5.55 | |
68 | Hungary | 4.02 | 6.78 | 13.34 | 6.82 | 5.77 | 6.46 | 4.02 | |
69 | Hungary | 6.04 | 6.75 | 7.24 | 9.29 | 3.75 | 6.68 | 3.75 | |
70 | Hungary | 10.86 | 6.61 | 7.08 | 6.27 | 6.35 | 6.68 | 6.27 | |
71 | Hungary | 6.20 | 5.65 | 6.44 | 7.54 | 7.44 | 6.69 | 5.65 | |
72 | Hungary | 6.28 | 6.71 | 7.30 | 7.31 | 6.13 | 6.76 | 6.13 | |
73 | Hungary | 4.76 | 7.54 | 9.53 | 7.20 | 5.58 | 6.77 | 4.76 | |
74 | Hungary | 6.99 | 8.07 | 6.77 | 6.70 | 4.85 | 6.82 | 4.85 | |
75 | Hungary | 5.65 | 15.56 | 7.35 | 7.15 | 6.06 | 6.85 | 5.65 | |
76 | Hungary | 5.99 | 7.22 | 8.09 | 6.46 | 7.03 | 6.90 | 5.99 | |
77 | Hungary | 6.88 | 5.20 | DNF | 8.74 | 4.76 | 6.94 | 4.76 | |
78 | Hungary | 14.40 | 6.34 | 7.16 | 6.31 | 7.41 | 6.97 | 6.31 | |
79 | Hungary | 4.95 | 7.24 | DNF | 8.90 | 3.40 | 7.03 | 3.40 | |
80 | Hungary | 6.92 | 8.62 | 6.87 | 8.20 | 7.35 | 7.49 | 6.87 | |
81 | Hungary | 9.47 | 3.29 | 6.57 | 7.79 | 8.67 | 7.68 | 3.29 | |
82 | Hungary | 4.30 | 8.10 | 11.94 | 7.76 | 7.52 | 7.79 | 4.30 | |
83 | Hungary | 8.00 | 7.78 | 7.65 | 11.16 | 4.63 | 7.81 | 4.63 | |
84 | Hungary | 7.42 | 10.41 | 9.48 | 4.23 | 7.20 | 8.03 | 4.23 | |
85 | Hungary | 7.78 | 9.63 | 12.26 | 7.25 | 6.27 | 8.22 | 6.27 | |
86 | Hungary | 11.85 | 6.38 | 10.30 | 8.10 | 6.48 | 8.29 | 6.38 | |
87 | Hungary | 10.02 | 1.61 | 10.09 | 5.01 | 9.89 | 8.31 | 1.61 | |
88 | Hungary | 10.24 | 8.18 | 7.93 | 7.28 | 8.86 | 8.32 | 7.28 | |
89 | Hungary | 7.53 | 9.98 | 9.94 | 7.14 | 7.99 | 8.49 | 7.14 | |
90 | Hungary | 7.79 | 8.96 | 11.54 | 8.50 | 8.73 | 8.73 | 7.79 | |
91 | Hungary | 9.33 | 7.95 | 4.61 | DNF | 9.23 | 8.84 | 4.61 | |
92 | Hungary | 17.13 | 8.67 | 9.33 | 8.82 | 8.34 | 8.94 | 8.34 | |
93 | Hungary | 9.20 | 10.51 | 9.62 | 6.16 | 8.14 | 8.99 | 6.16 | |
94 | Hungary | 8.36 | 8.57 | 10.96 | 6.90 | 10.08 | 9.00 | 6.90 | |
95 | Hungary | 8.88 | 9.77 | 8.61 | 7.45 | 12.36 | 9.09 | 7.45 | |
96 | Hungary | 12.86 | 5.75 | 8.15 | 12.21 | 7.48 | 9.28 | 5.75 | |
97 | Hungary | 9.14 | 9.09 | 16.93 | 5.64 | 10.14 | 9.46 | 5.64 | |
98 | Hungary | 9.40 | 13.17 | 9.28 | 8.86 | 9.88 | 9.52 | 8.86 | |
99 | Hungary | 12.24 | 13.21 | 9.77 | 9.32 | 9.12 | 10.44 | 9.12 | |
100 | Hungary | 5.71 | 11.30 | 14.04 | 7.51 | 16.21 | 10.95 | 5.71 | |
101 | Hungary | 9.92 | 14.28 | 8.49 | 8.64 | 19.04 | 10.95 | 8.49 | |
102 | Hungary | 6.22 | 15.81 | 15.54 | 8.52 | 10.12 | 11.39 | 6.22 | |
103 | Hungary | 13.72 | 12.13 | 8.53 | 7.18 | 20.83 | 11.46 | 7.18 | |
104 | Hungary | 14.16 | 10.87 | 9.77 | 15.61 | 8.80 | 11.60 | 8.80 | |
105 | Hungary | 11.99 | 11.74 | 11.27 | 19.85 | 8.18 | 11.67 | 8.18 | |
106 | Hungary | 10.66 | 8.95 | DNF | 16.25 | 13.40 | 13.44 | 8.95 | |
107 | Hungary | 16.00 | 11.88 | 12.16 | 14.12 | 14.66 | 13.65 | 11.88 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date