7x7x7 Cube - Final
# | name | country | t1 | t2 | t3 | mean | best |
---|
1 | Russia | 2:20.51 | 2:13.44 | 2:17.73 | NR 2:17.23 | NR 2:13.44 | |
2 | Russia | 2:47.98 | 2:42.03 | 2:33.88 | 2:41.30 | 2:33.88 | |
3 | Russia | 2:42.49 | 2:38.24 | 2:46.65 | 2:42.46 | 2:38.24 | |
4 | Kazakhstan | 3:06.05 | 2:59.89 | 3:18.98 | 3:08.31 | 2:59.89 | |
5 | Russia | 3:30.27 | 3:10.80 | 2:48.42 | 3:09.83 | 2:48.42 | |
6 | Russia | 3:37.72 | 4:05.21 | 3:30.32 | 3:44.42 | 3:30.32 | |
7 | Russia | 3:32.79 | 3:55.86 | 3:54.30 | 3:47.65 | 3:32.79 | |
8 | Russia | 4:48.65 | 3:34.02 | 3:29.13 | 3:57.27 | 3:29.13 | |
9 | Russia | 4:13.81 | 4:01.34 | 3:52.22 | 4:02.46 | 3:52.22 | |
10 | Russia | 4:09.22 | 4:22.89 | 4:10.44 | 4:14.18 | 4:09.22 | |
11 | Russia | 4:27.62 | 4:35.97 | 4:15.85 | 4:26.48 | 4:15.85 | |
12 | Russia | 4:39.20 | 4:34.81 | 4:31.99 | 4:35.33 | 4:31.99 | |
13 | Russia | 4:54.67 | 4:57.92 | 4:35.24 | 4:49.28 | 4:35.24 | |
14 | Russia | 4:43.69 | 4:59.97 | 4:55.10 | 4:52.92 | 4:43.69 | |
15 | Russia | 5:07.92 | 4:32.25 | 5:29.94 | 5:03.37 | 4:32.25 | |
16 | Russia | 5:16.25 | 5:32.14 | 5:25.92 | 5:24.77 | 5:16.25 | |
17 | Russia | 5:52.49 | 5:32.07 | 5:48.03 | 5:44.20 | 5:32.07 | |
18 | Russia | 6:09.73 | 5:24.85 | 5:41.86 | 5:45.48 | 5:24.85 | |
19 | Russia | 6:08.98 | 6:14.86 | 5:14.65 | 5:52.83 | 5:14.65 | |
20 | Russia | 6:02.80 | 6:16.44 | 5:43.28 | 6:00.84 | 5:43.28 | |
21 | Russia | 6:11.11 | 6:13.15 | 6:04.34 | 6:09.53 | 6:04.34 | |
22 | Russia | 3:47.79 | 3:22.36 | DNF | DNF | 3:22.36 | |
23 | Russia | 5:29.30 | 6:11.76 | DNF | DNF | 5:29.30 | |
24 | Russia | 6:03.76 | DNF | 5:38.03 | DNF | 5:38.03 | |
25 | Russia | 6:51.18 | DNF | DNF | DNF | 6:51.18 | |
26 | Russia | 7:47.42 | 7:30.21 | DNF | DNF | 7:30.21 | |
27 | Russia | 7:30.39 | DNF | DNS | DNF | 7:30.39 | |
28 | Russia | 8:02.35 | DNF | DNF | DNF | 8:02.35 | |
29 | Russia | 9:10.78 | 9:06.51 | DNS | DNF | 9:06.51 | |
30 | Russia | 14:13.00 | DNS | DNS | DNF | 14:13.00 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date