Skewb - Final
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Netherlands | 3.12 | 4.94 | 2.16 | 2.46 | 2.80 | NR 2.79 | 2.16 | |
2 | Belgium | 5.61 | 3.98 | 1.83 | 2.48 | DNF | 4.02 | 1.83 | |
3 | Netherlands | 4.36 | 5.27 | 2.00 | 3.89 | 3.97 | 4.07 | 2.00 | |
4 | Netherlands | 5.53 | 3.08 | 4.49 | 4.82 | 4.15 | 4.49 | 3.08 | |
5 | Netherlands | 5.47 | 4.88 | 2.86 | 5.16 | 3.76 | 4.60 | 2.86 | |
6 | Netherlands | 5.07 | 4.71 | 5.23 | 4.09 | 3.88 | 4.62 | 3.88 | |
7 | Greece | 5.16 | 7.47 | 1.96 | 5.44 | 3.58 | 4.73 | 1.96 | |
8 | Netherlands | 5.81 | 6.04 | 2.67 | 5.35 | 5.03 | 5.40 | 2.67 | |
9 | Netherlands | 4.96 | 9.35 | 3.90 | 7.18 | 4.80 | 5.65 | 3.90 | |
10 | Netherlands | 5.22 | 5.07 | 6.66 | 4.59 | 7.50 | 5.65 | 4.59 | |
11 | Poland | 5.91 | DNF | 5.57 | 5.86 | 4.56 | 5.78 | 4.56 | |
12 | Netherlands | 7.39 | 5.63 | 2.62 | 5.97 | 6.47 | 6.02 | 2.62 | |
13 | Germany | 6.08 | 6.60 | 5.81 | 6.52 | 6.28 | 6.29 | 5.81 | |
14 | Netherlands | 7.00 | 6.91 | 6.54 | 5.64 | 4.50 | 6.36 | 4.50 | |
15 | Netherlands | 7.85 | 6.33 | 7.10 | 5.93 | 8.57 | 7.09 | 5.93 | |
16 | Netherlands | 7.85 | 7.09 | 6.49 | 6.20 | 7.70 | 7.09 | 6.20 | |
17 | Netherlands | 7.39 | 7.52 | 7.59 | 7.65 | 6.71 | 7.50 | 6.71 | |
18 | Netherlands | 6.94 | 5.72 | 10.84 | 6.51 | 9.41 | 7.62 | 5.72 | |
19 | Netherlands | 13.91 | 7.27 | 4.22 | 11.10 | 4.77 | 7.71 | 4.22 | |
20 | Netherlands | 8.74 | 8.45 | 7.60 | 7.67 | 5.26 | 7.91 | 5.26 | |
21 | Netherlands | 7.30 | 6.89 | 8.62 | 7.83 | 11.75 | 7.92 | 6.89 | |
22 | Netherlands | 6.67 | DNF | 7.64 | 5.33 | 9.85 | 8.05 | 5.33 | |
23 | Netherlands | 4.08 | 15.63 | 10.41 | 4.91 | 9.12 | 8.15 | 4.08 | |
24 | Netherlands | 10.47 | 7.61 | 6.59 | 6.36 | 11.36 | 8.22 | 6.36 | |
25 | Netherlands | 7.39 | 8.64 | 6.09 | 8.65 | 10.24 | 8.23 | 6.09 | |
26 | Netherlands | 11.40 | 8.73 | 6.92 | 8.81 | 7.94 | 8.49 | 6.92 | |
27 | Netherlands | 7.26 | 10.39 | 9.85 | 8.56 | 6.81 | 8.56 | 6.81 | |
28 | Italy | 8.33 | 7.16 | 9.44 | 8.07 | 11.74 | 8.61 | 7.16 | |
29 | Netherlands | 6.07 | 6.10 | 10.18 | 11.12 | 9.60 | 8.63 | 6.07 | |
30 | Netherlands | 7.39 | 10.03 | 8.12 | 7.91 | 10.15 | 8.69 | 7.39 | |
31 | Netherlands | 6.71 | 13.01 | 8.91 | 7.14 | 10.51 | 8.85 | 6.71 | |
32 | Netherlands | 10.48 | 8.10 | 9.45 | 8.37 | 8.90 | 8.91 | 8.10 | |
33 | Netherlands | 6.28 | DNF | 7.42 | 11.81 | 7.56 | 8.93 | 6.28 | |
34 | Netherlands | 59.94 | 5.93 | 6.11 | 15.00 | 5.71 | 9.01 | 5.71 | |
35 | Netherlands | 8.47 | 10.77 | 8.60 | 11.48 | 7.59 | 9.28 | 7.59 | |
36 | Netherlands | 7.23 | 13.35 | 6.96 | 12.62 | 8.16 | 9.34 | 6.96 | |
37 | Netherlands | 11.80 | 11.22 | 10.27 | 6.34 | 6.71 | 9.40 | 6.34 | |
38 | Netherlands | 7.05 | 11.44 | 14.84 | 6.09 | 9.74 | 9.41 | 6.09 | |
39 | Netherlands | 9.45 | 9.06 | 9.38 | 10.56 | 9.44 | 9.42 | 9.06 | |
40 | Netherlands | 10.03 | 8.91 | 7.26 | 10.05 | 11.20 | 9.66 | 7.26 | |
41 | Netherlands | 10.28 | 12.51 | 9.55 | 9.64 | 7.88 | 9.82 | 7.88 | |
42 | Russia | 11.40 | 9.46 | 8.61 | 13.49 | 8.24 | 9.82 | 8.24 | |
43 | Netherlands | 4.86 | 17.19 | 20.19 | 6.17 | 6.33 | 9.90 | 4.86 | |
44 | Netherlands | 6.64 | 4.61 | 8.25 | 14.97 | 22.02 | 9.95 | 4.61 | |
45 | Netherlands | 9.97 | 8.03 | 11.20 | 11.40 | 8.75 | 9.97 | 8.03 | |
46 | Netherlands | 10.28 | 11.91 | 7.47 | 7.84 | 13.81 | 10.01 | 7.47 | |
47 | Netherlands | 10.27 | 6.80 | 11.33 | 8.52 | 15.55 | 10.04 | 6.80 | |
48 | Netherlands | 8.99 | 14.07 | 12.12 | 6.84 | 9.12 | 10.08 | 6.84 | |
49 | Netherlands | 9.43 | 9.35 | 10.12 | 12.42 | 10.83 | 10.13 | 9.35 | |
50 | Netherlands | 10.02 | 14.98 | 10.60 | 7.46 | 9.85 | 10.16 | 7.46 | |
51 | Netherlands | 9.76 | 14.62 | 10.81 | 9.62 | 10.42 | 10.33 | 9.62 | |
52 | Netherlands | 9.22 | 12.08 | 9.94 | 6.95 | 14.37 | 10.41 | 6.95 | |
53 | Netherlands | 6.59 | 11.32 | 13.42 | 6.13 | 14.99 | 10.44 | 6.13 | |
54 | Netherlands | 10.75 | 9.91 | 11.16 | 6.82 | 11.83 | 10.61 | 6.82 | |
55 | Netherlands | 9.58 | 11.51 | 11.14 | 9.30 | 11.98 | 10.74 | 9.30 | |
56 | Netherlands | 11.33 | 13.68 | 9.29 | 6.77 | 11.72 | 10.78 | 6.77 | |
57 | Netherlands | 10.86 | 10.11 | 12.46 | 6.72 | 11.46 | 10.81 | 6.72 | |
58 | Netherlands | DNF | 9.94 | 13.44 | 10.35 | 9.40 | 11.24 | 9.40 | |
59 | Netherlands | 10.96 | 12.79 | 10.06 | 7.91 | 13.39 | 11.27 | 7.91 | |
60 | Netherlands | 8.70 | 7.28 | 13.61 | 11.66 | 14.12 | 11.32 | 7.28 | |
61 | Netherlands | 10.53 | 11.39 | 13.42 | 12.04 | 9.93 | 11.32 | 9.93 | |
62 | Canada | 11.48 | 12.20 | 10.58 | 8.15 | 12.17 | 11.41 | 8.15 | |
63 | Germany | 14.08 | 14.59 | 10.06 | 5.85 | 10.60 | 11.58 | 5.85 | |
64 | Netherlands | 12.79 | 12.65 | 14.35 | 9.94 | 10.74 | 12.06 | 9.94 | |
65 | Netherlands | 5.57 | 13.56 | 20.36 | 13.11 | 9.67 | 12.11 | 5.57 | |
66 | Netherlands | 7.89 | 13.46 | 12.33 | 11.91 | 13.50 | 12.57 | 7.89 | |
67 | Netherlands | 13.11 | 14.20 | 11.51 | 8.85 | 15.17 | 12.94 | 8.85 | |
68 | Netherlands | 8.38 | 15.33 | 16.17 | 11.06 | 13.96 | 13.45 | 8.38 | |
69 | Netherlands | 11.90 | 12.42 | 13.93 | 17.30 | 14.12 | 13.49 | 11.90 | |
70 | Netherlands | 9.65 | 23.94 | 15.70 | 12.06 | 13.17 | 13.64 | 9.65 | |
71 | Turkey | 8.10 | 8.48 | 19.56 | 13.40 | 41.82 | 13.81 | 8.10 | |
72 | Netherlands | 11.92 | 11.88 | 17.42 | 16.69 | 18.33 | 15.34 | 11.88 | |
73 | Netherlands | 12.17 | 15.72 | 42.53 | 15.69 | 15.11 | 15.51 | 12.17 | |
74 | Netherlands | 23.87 | 12.65 | 18.48 | 9.96 | 17.19 | 16.11 | 9.96 | |
75 | Japan | 18.74 | 21.14 | 25.32 | 10.32 | 10.71 | 16.86 | 10.32 | |
76 | Netherlands | 7.53 | 12.71 | DNF | 7.29 | 37.48 | 19.24 | 7.29 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date